FUNCIONALIDAD | BÁSICA | COMPLETA |
---|
Gestión de Datos del Paciente | X | X |
Agenda en línea | X | X |
Turnos por Teleconsulta y Consulta Presencial | X | X |
Posibilidad de sobreturnos | X | X |
Posibilidad de seleccionar diferentes tratamientos/consultas en la elección del turno | X | X |
Posibilidad de etiquetar o resaltar turnos | X | X |
Recepción de Pagos por Teleconsulta o cualquier otro motivo | X | X |
Reserva del turno on-line, por parte del paciente | X | X |
Posibilidad de reserva de turnos con seña o pago total | X | X |
Página de autogestión de turnos particularizable | X | X |
Particularización de notificaciones al paciente cuando procede a la reserva del turno | X | X |
Notificación de turnos automáticos por mail (asignación, reserva, reprogramación, cancelación) | X | X |
Notificación de turnos por Whatsapp (asignación, reprogramación, cancelación) | X | X |
Envío de WhatsApp con Notificaciones Eventuales a los pacientes agendados (ej. demoras en la atención, cambios en los protocolos, etc.) | X | X |
Agenda en PDF diarias y semanales | X | X |
Recordatorios de turnos automáticos por mail (sin límite) | X | X |
Recordatorios de turnos automáticos por WhatsApp (sin límite) | X | X |
Recordatorios de señas sin cancelar por Mail/WhatsApp (sin límite) | X | X |
Cantidad de agendas libre por profesional (en la misma base de datos, con turnos no solapados) | X | X |
Gestión de sala de espera y visitas espontáneas | | X |
Llamador de Turnos | | X |
Historia Clínica (consultas, tratamientos, cirugías, exámenes físicos, …) | | X |
Odontograma | | X |
Adjuntar estudios, imágenes, … del paciente | | X |
Vademécum | | X |
Recetas | | X |
Formularios pre-formateados | | X |
Salutación por mail, en forma automática, al paciente en su cumpleaños | | X |
Cobranzas | | X |
Estado de Cuenta del Paciente | | X |
Soporte técnico telefónico y/o por WhatsApp | X | X |
PRECIOS SEGÚN VERSIÓN Y CANTIDAD DE PROFESIONALES POR BASE DE DATOS
DESCARGAR PRESENTACIÓN
Cantidad de Profesionales | Versión Básica | Versión Completa | Cargo Inicial |
---|
1 Profesional | 6.800 | 9.960 | 20.180 |
2 Profesionales | 10.220 | 14.960 | 20.180 |
3 Profesionales | 13.630 | 20.000 | 20.180 |
4 Profesionales | 13.630 | 20.000 | 20.180 |
5 Profesionales | 17.070 | 24.990 | 20.180 |
10 Profesionales | 23.920 | 35.040 | 26.250 |
15 Profesionales | 34.170 | 50.110 | 32.340 |
20 Profesionales | 41.040 | 60.150 | 38.400 |